Quick Rates
Get A Quick Shipping Rate
Competitive shipping rates designed for your needs
| INDIA to USA4 TO 5 DAYS | |
|---|---|
| Kg | Rate USD |
| 1kg | 2000 |
| 2kg | 2800 |
| 3kg | 3500 |
| 4kg | 4200 |
| 5kg | 5000 |
| 6kg | 5400 |
| 7kg | 5850 |
| 8kg | 6400 |
| 9kg | 7000 |
| 10+ | 700 PER KG |
| 16TO20kg | 670 PER KG |
| 21+ | 650 PER KG |
| 71+ | 590 PER KG |
| Plus Duties and Vat | |
| INDIA TO CANADA4 TO 7 DAYS | |
|---|---|
| Kg | Rate USD |
| 1kg | 2400 |
| 2kg | 3400 |
| 3kg | 4000 |
| 4kg | 4500 |
| 5kg | 5000 |
| 6kg | 5500 |
| 7kg | 6000 |
| 8kg | 6500 |
| 9kg | 6800 |
| 10kg | 7300 |
| 11kg+ | 760 PER KG |
| 21+ | 700 PER KG |
| 31+ | 680 PER KG |
| 51+ | 670 PER KG |
| Plus Duties and Vat | |
| INDIA TO AUSTRALIA10 to 15 DAYS | |
|---|---|
| Kg | Rate USD |
| 1kg | 2300 |
| 2kg | 3200 |
| 3kg | 4000 |
| 4kg | 4800 |
| 5kg | 5500 |
| 6+ | 750 PER KG |
| 8+ | 650 PER KG |
| 11+ | 580 PER KG |
| 21+ | 550 PER KG |
| Plus Duties and Vat | |
| INDIA TO UK4 TO 6 DAYS | |
|---|---|
| Kg | Rate USD |
| 1kg | 1000 |
| 2kg | 1800 |
| 3kg | 2200 |
| 4kg | 2600 |
| 5kg | 3000 |
| 6+ | 450 PER KG |
| 11+ | 400 PER KG |
| 21+ | 380 PER KG |
| Plus Duties and Vat | |
| INDIA TO GERMANY10 TO 15 DAYS | |
|---|---|
| Kg | Rate USD |
| 1kg | 1500 |
| 2kg | 2000 |
| 3kg | 2500 |
| 4kg | 3200 |
| 5kg | 3700 |
| 6+ | 700 PER KG |
| 11+ | 650 PER KG |
| 21+ | 600 PER KG |
| Plus Duties and Vat | |
| INDIA TO NEW ZEALAND10 TO 15 DAYS | |
|---|---|
| Kg | Rate USD |
| 1kg | 2300 |
| 2kg | 3000 |
| 3kg | 3700 |
| 4kg | 4400 |
| 5kg | 5000 |
| 6+ | 850 PER KG |
| 11+ | 720 PER KG |
| 21+ | 700 PER KG |
| Plus Duties and Vat | |
| INDIA TO DUBAI4 TO 6 DAYS | |
|---|---|
| Kg | Rate USD |
| 1 TO 10 kg | 370 PER KG |
| 11+ | 220 PER KG |
| 21+ | 200 PER KG |
| Plus Duties and Vat | |